Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Ricerca
Oggetto | Importo | Data di pubblicazione |
---|---|---|
RATIFICA SPESE ECONOMALI MAGGIO 2020 | € 276,15 | 29-05-2020 |
LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE SANITARIO | € 119,00 | 21-05-2020 |
SANIFICAZIONE STRAORDINARIA UFFICI | € 150,00 | 13-05-2020 |
RATIFICA SPESE ECONOMALI APRILE 2020 | € 22,60 | 30-04-2020 |
LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SA | € 265,00 | 27-04-2020 |
LIQUIDAZIONE ACQUISTO CANCELLERIA | € 420,80 | 20-04-2020 |
liquidazione servizi marzo 2020 | € 8.534,95 | 01-04-2020 |
RATIFICA SPESE ECONOMALI MARZO 2020 | € 140,45 | 31-03-2020 |
LIQUIDAZIONE ACQUISTO OMAGGI SOCIALI | € 4.895,90 | 11-03-2020 |
liquidazione servizi febbraio 2020 | € 10.583,34 | 03-03-2020 |
RATIFICA SPESE ECONOMALI FEBBRAIO 2020 | € 575,87 | 28-02-2020 |
LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO | € 420,00 | 19-02-2020 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA 2020 | € 626,00 | 10-02-2020 |
liquidazione servizi gennaio 2020 | € 10.583,34 | 05-02-2020 |
ratifica spese economali gennaio 2020 | € 282,23 | 31-01-2020 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] -